
项目编号: XC25000467
项目名称: 某空间电源组装及保障材料
经评审,以下单位被确定为该采购项目的成交供应商:
1、采购项目内容及数量:继电器 6套,定制电池组结构件 2套,加热带 6个,电量传感器 2个,电池管理系统 2套,航空插头 10个,转接块等连接工具 2组,辅料与耗材 2套,线束 2套
2、成交标的及供应商:常州市华福自动化设备有限公司
| 成交商 | 成交总金额 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 质保期 | 成交单价 | 数量 | 成交总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州市华福自动化设备有限公司 | 349400.00元人民币 | 继电器 | 华福 | HFV300 | 2年 | 1500.00元人民币 | 6 | 9000.00元人民币 |
| 常州市华福自动化设备有限公司 | 349400.00元人民币 | 定制电池组结构件 | 华福 | 定制 | 2年 | 67000.00元人民币 | 2 | 134000.00元人民币 |
| 常州市华福自动化设备有限公司 | 349400.00元人民币 | 加热带 | 华福 | 定制 | 2年 | 1200.00元人民币 | 6 | 7200.00元人民币 |
| 常州市华福自动化设备有限公司 | 349400.00元人民币 | 电量传感器 | 华福 | HFM600 | 2年 | 1300.00元人民币 | 2 | 2600.00元人民币 |
| 常州市华福自动化设备有限公司 | 349400.00元人民币 | 电池管理系统 | 华福 | 定制 | 2年 | 65500.00元人民币 | 2 | 131000.00元人民币 |
| 常州市华福自动化设备有限公司 | 349400.00元人民币 | 航空插头 | 中航光电 | J599/26FH21PN | 2年 | 820.00元人民币 | 10 | 8200.00元人民币 |
| 常州市华福自动化设备有限公司 | 349400.00元人民币 | 转接块等连接工具 | 华福 | 定制 | 2年 | 16000.00元人民币 | 2 | 32000.00元人民币 |
| 常州市华福自动化设备有限公司 | 349400.00元人民币 | 辅料与耗材 | 华福 | 定制 | 2年 | 4500.00元人民币 | 2 | 9000.00元人民币 |
| 常州市华福自动化设备有限公司 | 349400.00元人民币 | 线束 | 华福 | 定制 | 2年 | 8200.00元人民币 | 2 | 16400.00元人民币 |
3、各供应商对上述成交结果如有异议,请在本公告发布之日起五日内,以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后,附上相关有效证明材料扫描上传到系统的采购质疑模块,一次性反映。
联系方式:
采购代理机构:上海机电设备招标有限公司
联系人:王欣怡、陈瑞麟、邓澍
联系电话:王欣怡、陈瑞麟、邓澍 32557753、32557759、32557758
联系地址:上海市长寿路285号16楼
采招中心监督员:谢金印
监督电话:021-66130721
4、成交供应商于成交公告发布后30日内与用户单位签订合同。
5、代理服务收费金额:3339.04元人民币,由成交供应商支付。
上海大学
2026-01-13