项目编号: XC24000313
项目名称: 上海大学上海电影学院大楼及摄影棚信息化门锁
经评审,以下单位被确定为该采购项目的成交供应商:
1、采购项目内容及数量:物联网门锁 173套,玻璃门联网门锁 2套,机架式主控器 4个,天线扩展模块 76台,校园物联网门锁门禁管理平台 1套,网关布线安装 76个,安装调试 175套
2、评审小组成员名单:朱阳,胡月明,蔡能斌
3、成交标的及供应商:上海衡南智能科技有限公司
成交商 | 成交总金额 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 质保期 | 成交单价 | 数量 | 成交总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海衡南智能科技有限公司 | 220395.00元人民币 | 物联网门锁 | 奔智 | B-09 | 10年 | 811.00元人民币 | 173 | 140303.00元人民币 |
上海衡南智能科技有限公司 | 220395.00元人民币 | 玻璃门联网门锁 | 奔智 | B-11 | 10年 | 706.00元人民币 | 2 | 1412.00元人民币 |
上海衡南智能科技有限公司 | 220395.00元人民币 | 机架式主控器 | 奔智 | B-Z01 | 10年 | 2200.00元人民币 | 4 | 8800.00元人民币 |
上海衡南智能科技有限公司 | 220395.00元人民币 | 天线扩展模块 | 奔智 | B-T03 | 10年 | 330.00元人民币 | 76 | 25080.00元人民币 |
上海衡南智能科技有限公司 | 220395.00元人民币 | 校园物联网门锁门禁管理平台 | 奔智 | B-GV.2 | 10年 | 1000.00元人民币 | 1 | 1000.00元人民币 |
上海衡南智能科技有限公司 | 220395.00元人民币 | 网关布线安装 | 奔智 | B-W12 | 10年 | 300.00元人民币 | 76 | 22800.00元人民币 |
上海衡南智能科技有限公司 | 220395.00元人民币 | 安装调试 | 奔智 | B-A11 | 10年 | 120.00元人民币 | 175 | 21000.00元人民币 |
4、各供应商对上述成交结果如有异议,请在本公告发布之日起五日内,以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后,附上相关有效证明材料扫描上传到系统的采购质疑模块,一次性反映。
联系方式:
采购代理机构:江苏省华采招标有限公司
联系人:郑思林、胡晓秀
联系电话:021-52181959
联系地址:上海市普陀区中山北路2130号17层
采招办监督员:谢金印
监督电话:66130721
5、成交供应商于成交公告发布后30日内与用户单位签订合同。
6、代理服务收费金额:2500.00元人民币,由成交供应商支付。
上海大学
2024-11-19